LLUVIA / DATOS DE TEMPERATURA
Abril 2004
| Fecha / Hora | Temperatura (*F) | Dew Point (*F) | Humedad Relativa (%) |
| 4/1/2004 0:25 | 52.49 | 46.64 | 80.4 |
| 4/1/2004 0:55 | 52.49 | 47.1 | 81.8 |
| 4/1/2004 1:25 | 52.49 | 47.54 | 83.2 |
| 4/1/2004 1:55 | 51.79 | 48.74 | 89.3 |
| 4/1/2004 2:25 | 51.08 | 49.78 | 95.3 |
| 4/1/2004 2:55 | 51.08 | 49.9 | 95.7 |
| 4/1/2004 3:25 | 51.08 | 49.7 | 95 |
| 4/1/2004 3:55 | 51.79 | 50.28 | 94.6 |
| 4/1/2004 4:25 | 51.79 | 49.36 | 91.4 |
| 4/1/2004 4:55 | 51.08 | 48.32 | 90.2 |
| 4/1/2004 5:25 | 51.08 | 47.8 | 88.5 |
| 4/1/2004 5:55 | 51.08 | 47.42 | 87.2 |
| 4/1/2004 6:25 | 51.79 | 47.42 | 85 |
| 4/1/2004 6:55 | 51.79 | 48.1 | 87.2 |
| 4/1/2004 7:25 | 52.49 | 46.78 | 80.8 |
| 4/1/2004 7:55 | 53.19 | 46.52 | 78 |
| 4/1/2004 8:25 | 54.58 | 46.16 | 73.1 |
| 4/1/2004 8:55 | 57.35 | 45.74 | 65.1 |
| 4/1/2004 9:25 | 55.97 | 44.64 | 65.6 |
| 4/1/2004 9:55 | 57.35 | 44.46 | 62 |
| 4/1/2004 10:25 | 61.48 | 41.9 | 48.5 |
| 4/1/2004 10:55 | 60.8 | 42.88 | 51.6 |
| 4/1/2004 11:25 | 62.17 | 42.26 | 48 |
| 4/1/2004 11:55 | 62.17 | 44.7 | 52.7 |
| 4/1/2004 12:25 | 62.17 | 43.64 | 50.6 |
| 4/1/2004 12:55 | 63.54 | 42.98 | 47 |
| 4/1/2004 13:25 | 63.54 | 40.9 | 43.4 |
| 4/1/2004 13:55 | 63.54 | 40.6 | 42.9 |
| 4/1/2004 14:25 | 62.85 | 41.44 | 45.4 |
| 4/1/2004 14:55 | 60.8 | 42.88 | 51.6 |
| 4/1/2004 15:25 | 59.42 | 43.42 | 55.3 |
| 4/1/2004 15:55 | 59.42 | 40.02 | 48.5 |
| 4/1/2004 16:25 | 60.11 | 41.18 | 49.5 |
| 4/1/2004 16:55 | 58.73 | 43 | 55.8 |
| 4/1/2004 17:25 | 56.66 | 40.56 | 54.7 |
| 4/1/2004 17:55 | 54.58 | 43.32 | 65.6 |
| 4/1/2004 18:25 | 53.19 | 43.72 | 70.1 |
| 4/1/2004 18:55 | 52.49 | 45.02 | 75.6 |
| 4/1/2004 19:25 | 51.79 | 45.16 | 78 |
| 4/1/2004 19:55 | 51.79 | 45.8 | 79.9 |
| 4/1/2004 20:25 | 51.79 | 45.96 | 80.4 |
| 4/1/2004 20:55 | 51.79 | 46.26 | 81.3 |
| 4/1/2004 21:25 | 51.08 | 47.14 | 86.3 |
| 4/1/2004 21:55 | 51.08 | 45.28 | 80.4 |
| 4/1/2004 22:25 | 51.08 | 45.86 | 82.2 |
| 4/1/2004 22:55 | 51.08 | 45.4 | 80.8 |
| 4/1/2004 23:25 | 51.08 | 45.4 | 80.8 |
| 4/1/2004 23:55 | 51.08 | 46.3 | 83.6 |
| 4/2/2004 0:25 | 51.08 | 45.56 | 81.3 |
| 4/2/2004 0:55 | 50.38 | 46.84 | 87.6 |
| 4/2/2004 1:25 | 50.38 | 46.44 | 86.3 |
| 4/2/2004 1:55 | 50.38 | 45.9 | 84.5 |
| 4/2/2004 2:25 | 49.67 | 47.04 | 90.6 |
| 4/2/2004 2:55 | 50.38 | 47.86 | 91 |
| 4/2/2004 3:25 | 50.38 | 47.62 | 90.2 |
| 4/2/2004 3:55 | 49.67 | 48.3 | 95 |
| 4/2/2004 4:25 | 49.67 | 46.78 | 89.7 |
| 4/2/2004 4:55 | 49.67 | 45.88 | 86.7 |
| 4/2/2004 5:25 | 48.25 | 44.24 | 85.9 |
| 4/2/2004 5:55 | 48.25 | 44.08 | 85.4 |
| 4/2/2004 6:25 | 48.96 | 44.22 | 83.6 |
| 4/2/2004 6:55 | 49.67 | 43.44 | 79 |
| 4/2/2004 7:25 | 49.67 | 43.44 | 79 |
| 4/2/2004 7:55 | 48.96 | 45.96 | 89.3 |
| 4/2/2004 8:25 | 50.38 | 44.88 | 81.3 |
| 4/2/2004 8:55 | 51.08 | 44.14 | 77 |
| 4/2/2004 9:25 | 51.79 | 44.16 | 75.1 |
| 4/2/2004 9:55 | 51.08 | 47.42 | 87.2 |
| 4/2/2004 10:25 | 49.67 | 47.74 | 93 |
| 4/2/2004 10:55 | 49.67 | 47.62 | 92.6 |
| 4/2/2004 11:25 | 50.38 | 47.48 | 89.7 |
| 4/2/2004 11:55 | 50.38 | 48.44 | 93 |
| 4/2/2004 12:25 | 51.08 | 48.16 | 89.7 |
| 4/2/2004 12:55 | 51.08 | 47.92 | 88.9 |
| 4/2/2004 13:25 | 51.79 | 46.7 | 82.7 |
| 4/2/2004 13:55 | 52.49 | 48.24 | 85.4 |
| 4/2/2004 14:25 | 53.19 | 45.16 | 74.1 |
| 4/2/2004 14:55 | 53.19 | 44.44 | 72.1 |
| 4/2/2004 15:25 | 53.19 | 43.72 | 70.1 |
| 4/2/2004 15:55 | 53.19 | 45.34 | 74.6 |
| 4/2/2004 16:25 | 51.79 | 45.96 | 80.4 |
| 4/2/2004 16:55 | 50.38 | 47.12 | 88.5 |
| 4/2/2004 17:25 | 51.08 | 46.74 | 85 |
| 4/2/2004 17:55 | 51.08 | 44.94 | 79.4 |
| 4/2/2004 18:25 | 51.08 | 46.18 | 83.2 |
| 4/2/2004 18:55 | 50.38 | 45.76 | 84.1 |
| 4/2/2004 19:25 | 50.38 | 46.72 | 87.2 |
| 4/2/2004 19:55 | 49.67 | 45.76 | 86.3 |
| 4/2/2004 20:25 | 49.67 | 46.42 | 88.5 |
| 4/2/2004 20:55 | 48.96 | 46.22 | 90.2 |
| 4/2/2004 21:25 | 48.96 | 46.56 | 91.4 |
| 4/2/2004 21:55 | 48.25 | 45.98 | 91.8 |
| 4/2/2004 22:25 | 48.25 | 46.1 | 92.2 |
| 4/2/2004 22:55 | 47.53 | 45.62 | 93 |
| 4/2/2004 23:25 | 46.82 | 45.12 | 93.8 |
| 4/2/2004 23:55 | 46.82 | 45.24 | 94.2 |
| 4/3/2004 0:25 | 46.82 | 45.36 | 94.6 |
| 4/3/2004 0:55 | 46.82 | 45.46 | 95 |
| 4/3/2004 1:25 | 45.38 | 43.92 | 94.6 |
| 4/3/2004 1:55 | 45.38 | 44.12 | 95.3 |
| 4/3/2004 2:25 | 44.65 | 43.4 | 95.3 |
| 4/3/2004 2:55 | 45.38 | 44.44 | 96.5 |
| 4/3/2004 3:25 | 45.38 | 44.34 | 96.1 |
| 4/3/2004 3:55 | 45.38 | 44.34 | 96.1 |
| 4/3/2004 4:25 | 46.1 | 45.06 | 96.1 |
| 4/3/2004 4:55 | 45.38 | 44.44 | 96.5 |
| 4/3/2004 5:25 | 45.38 | 44.52 | 96.8 |
| 4/3/2004 5:55 | 45.38 | 44.44 | 96.5 |
| 4/3/2004 6:25 | 46.82 | 45.96 | 96.8 |
| 4/3/2004 6:55 | 49.67 | 47.62 | 92.6 |
| 4/3/2004 7:25 | 51.08 | 46.74 | 85 |
| 4/3/2004 7:55 | 53.19 | 46.34 | 77.5 |
| 4/3/2004 8:25 | 52.49 | 46.48 | 79.9 |
| 4/3/2004 8:55 | 55.28 | 45.34 | 69.1 |
| 4/3/2004 9:25 | 55.28 | 43.98 | 65.6 |
| 4/3/2004 9:55 | 57.35 | 43.78 | 60.4 |
| 4/3/2004 10:25 | 60.11 | 44.52 | 56.3 |
| 4/3/2004 10:55 | 59.42 | 44.62 | 57.9 |
| 4/3/2004 11:25 | 60.11 | 43.28 | 53.7 |
| 4/3/2004 11:55 | 59.42 | 43.12 | 54.7 |
| 4/3/2004 12:25 | 60.11 | 42.8 | 52.7 |
| 4/3/2004 12:55 | 63.54 | 42.64 | 46.4 |
| 4/3/2004 13:25 | 63.54 | 42.64 | 46.4 |
| 4/3/2004 13:55 | 60.11 | 46.16 | 59.9 |
| 4/3/2004 14:25 | 59.42 | 46.42 | 62 |
| 4/3/2004 14:55 | 59.42 | 47.92 | 65.6 |
| 4/3/2004 15:25 | 59.42 | 48.52 | 67.1 |
| 4/3/2004 15:55 | 59.42 | 47.3 | 64.1 |
| 4/3/2004 16:25 | 58.73 | 46.86 | 64.6 |
| 4/3/2004 16:55 | 58.73 | 46.86 | 64.6 |
| 4/3/2004 17:25 | 57.35 | 47.14 | 68.6 |
| 4/3/2004 17:55 | 56.66 | 47.04 | 70.1 |
| 4/3/2004 18:25 | 56.66 | 47.46 | 71.2 |
| 4/3/2004 18:55 | 55.28 | 47 | 73.6 |
| 4/3/2004 19:25 | 55.28 | 47.88 | 76.1 |
| 4/3/2004 19:55 | 55.28 | 47.18 | 74.1 |
| 4/3/2004 20:25 | 53.89 | 46.02 | 74.6 |
| 4/3/2004 20:55 | 53.89 | 46.02 | 74.6 |
| 4/3/2004 21:25 | 53.19 | 45.86 | 76.1 |
| 4/3/2004 21:55 | 52.49 | 45.84 | 78 |
| 4/3/2004 22:25 | 51.08 | 45.28 | 80.4 |
| 4/3/2004 22:55 | 50.38 | 45.16 | 82.2 |
| 4/3/2004 23:25 | 51.08 | 46.18 | 83.2 |
| 4/3/2004 23:55 | 51.08 | 46.58 | 84.5 |
| 4/4/2004 0:25 | 50.38 | 46.18 | 85.4 |
| 4/4/2004 0:55 | 49.67 | 46.26 | 88 |
| 4/4/2004 1:25 | 48.96 | 45.72 | 88.5 |
| 4/4/2004 1:55 | 48.25 | 45.64 | 90.6 |
| 4/4/2004 2:25 | 48.96 | 45.72 | 88.5 |
| 4/4/2004 2:55 | 47.53 | 44.66 | 89.7 |
| 4/4/2004 3:25 | 46.82 | 43.96 | 89.7 |
| 4/4/2004 3:55 | 46.1 | 43.62 | 91 |
| 4/4/2004 4:25 | 46.1 | 43.86 | 91.8 |
| 4/4/2004 4:55 | 45.38 | 42.9 | 91 |
| 4/4/2004 5:25 | 44.65 | 42.3 | 91.4 |
| 4/4/2004 5:55 | 44.65 | 42.76 | 93 |
| 4/4/2004 6:25 | 46.82 | 44.68 | 92.2 |
| 4/4/2004 6:55 | 53.89 | 48.6 | 82.2 |
| 4/4/2004 7:25 | 54.58 | 47.4 | 76.6 |
| 4/4/2004 7:55 | 58.04 | 47.78 | 68.6 |
| 4/4/2004 8:25 | 58.04 | 47.98 | 69.1 |
| 4/4/2004 8:55 | 60.11 | 48.96 | 66.6 |
| 4/4/2004 9:25 | 62.17 | 48.3 | 60.4 |
| 4/4/2004 9:55 | 62.85 | 46.6 | 55.3 |
| 4/4/2004 10:25 | 63.54 | 46.22 | 53.2 |
| 4/4/2004 10:55 | 64.91 | 45.9 | 50.1 |
| 4/4/2004 11:25 | 63.54 | 45.66 | 52.1 |
| 4/4/2004 11:55 | 64.91 | 44.78 | 48 |
| 4/4/2004 12:25 | 66.96 | 43.02 | 41.8 |
| 4/4/2004 12:55 | 67.65 | 46.38 | 46.4 |
| 4/4/2004 13:25 | 67.65 | 45.52 | 44.9 |
| 4/4/2004 13:55 | 64.91 | 45.9 | 50.1 |
| 4/4/2004 14:25 | 65.59 | 43.94 | 45.4 |
| 4/4/2004 14:55 | 64.22 | 44.96 | 49.5 |
| 4/4/2004 15:25 | 58.04 | 54.92 | 89.3 |
| 4/4/2004 15:55 | 56.66 | 54.66 | 93 |
| 4/4/2004 16:25 | 56.66 | 54.18 | 91.4 |
| 4/4/2004 16:55 | 57.35 | 55 | 91.8 |
| 4/4/2004 17:25 | 57.35 | 54.64 | 90.6 |
| 4/4/2004 17:55 | 56.66 | 54.66 | 93 |
| 4/4/2004 18:25 | 55.28 | 53.4 | 93.4 |
| 4/4/2004 18:55 | 54.58 | 52.6 | 93 |
| 4/4/2004 19:25 | 53.89 | 51.56 | 91.8 |
| 4/4/2004 19:55 | 53.19 | 52.1 | 96.1 |
| 4/4/2004 20:25 | 52.49 | 51.52 | 96.5 |
| 4/4/2004 20:55 | 52.49 | 51.3 | 95.7 |
| 4/4/2004 21:25 | 51.79 | 50.82 | 96.5 |
| 4/4/2004 21:55 | 51.08 | 50.2 | 96.8 |
| 4/4/2004 22:25 | 51.08 | 50.2 | 96.8 |
| 4/4/2004 22:55 | 50.38 | 49.32 | 96.1 |
| 4/4/2004 23:25 | 50.38 | 49.42 | 96.5 |
| 4/4/2004 23:55 | 49.67 | 48.72 | 96.5 |
| 4/5/2004 0:25 | 49.67 | 48.92 | 97.2 |
| 4/5/2004 0:55 | 48.96 | 48.1 | 96.8 |
| 4/5/2004 1:25 | 48.25 | 47.38 | 96.8 |
| 4/5/2004 1:55 | 48.25 | 47.6 | 97.6 |
| 4/5/2004 2:25 | 48.25 | 47.6 | 97.6 |
| 4/5/2004 2:55 | 47.53 | 46.9 | 97.6 |
| 4/5/2004 3:25 | 46.82 | 46.06 | 97.2 |
| 4/5/2004 3:55 | 46.82 | 46.18 | 97.6 |
| 4/5/2004 4:25 | 46.82 | 46.26 | 97.9 |
| 4/5/2004 4:55 | 46.82 | 46.18 | 97.6 |
| 4/5/2004 5:25 | 46.1 | 45.36 | 97.2 |
| 4/5/2004 5:55 | 45.38 | 44.74 | 97.6 |
| 4/5/2004 6:25 | 47.53 | 47.08 | 98.3 |
| 4/5/2004 6:55 | 53.19 | 52.1 | 96.1 |
| 4/5/2004 7:25 | 55.97 | 50.5 | 81.8 |
| 4/5/2004 7:55 | 59.42 | 50.3 | 71.7 |
| 4/5/2004 8:25 | 60.8 | 51.42 | 71.2 |
| 4/5/2004 8:55 | 62.85 | 51.18 | 65.6 |
| 4/5/2004 9:25 | 64.91 | 47.48 | 53.2 |
| 4/5/2004 9:55 | 66.96 | 43.02 | 41.8 |
| 4/5/2004 10:25 | 69.02 | 43.58 | 39.8 |
| 4/5/2004 10:55 | 69.71 | 40.72 | 34.8 |
| 4/5/2004 11:25 | 71.08 | 40.78 | 33.3 |
| 4/5/2004 11:55 | 72.46 | 42.38 | 33.8 |
| 4/5/2004 12:25 | 74.53 | 41.86 | 30.9 |
| 4/5/2004 12:55 | 75.92 | 41.86 | 29.5 |
| 4/5/2004 13:25 | 74.53 | 40.22 | 29 |
| 4/5/2004 13:55 | 75.22 | 42.46 | 30.9 |
| 4/5/2004 14:25 | 75.22 | 44.8 | 33.8 |
| 4/5/2004 14:55 | 73.84 | 45.08 | 35.8 |
| 4/5/2004 15:25 | 72.46 | 44.24 | 36.3 |
| 4/5/2004 15:55 | 71.77 | 44.68 | 37.8 |
| 4/5/2004 16:25 | 71.08 | 44.08 | 37.8 |
| 4/5/2004 16:55 | 69.71 | 43.86 | 39.3 |
| 4/5/2004 17:25 | 67.65 | 42.68 | 40.3 |
| 4/5/2004 17:55 | 66.28 | 43.08 | 42.9 |
| 4/5/2004 18:25 | 64.22 | 47.88 | 55.3 |
| 4/5/2004 18:55 | 62.17 | 48.58 | 61 |
| 4/5/2004 19:25 | 60.8 | 49.62 | 66.6 |
| 4/5/2004 19:55 | 59.42 | 49.68 | 70.1 |
| 4/5/2004 20:25 | 58.73 | 49.96 | 72.6 |
| 4/5/2004 20:55 | 58.73 | 49.96 | 72.6 |
| 4/5/2004 21:25 | 58.04 | 50.22 | 75.1 |
| 4/5/2004 21:55 | 57.35 | 50.74 | 78.5 |
| 4/5/2004 22:25 | 56.66 | 50.7 | 80.4 |
| 4/5/2004 22:55 | 55.97 | 50.34 | 81.3 |
| 4/5/2004 23:25 | 55.28 | 49.82 | 81.8 |
| 4/5/2004 23:55 | 54.58 | 49.6 | 83.2 |
| 4/6/2004 0:25 | 53.89 | 49.32 | 84.5 |
| 4/6/2004 0:55 | 53.19 | 49.6 | 87.6 |
| 4/6/2004 1:25 | 52.49 | 48.92 | 87.6 |
| 4/6/2004 1:55 | 52.49 | 49.2 | 88.5 |
| 4/6/2004 2:25 | 51.79 | 48.74 | 89.3 |
| 4/6/2004 2:55 | 51.08 | 48.16 | 89.7 |
| 4/6/2004 3:25 | 50.38 | 47.74 | 90.6 |
| 4/6/2004 3:55 | 50.38 | 48.08 | 91.8 |
| 4/6/2004 4:25 | 49.67 | 47.38 | 91.8 |
| 4/6/2004 4:55 | 49.67 | 47.38 | 91.8 |
| 4/6/2004 5:25 | 48.96 | 46.92 | 92.6 |
| 4/6/2004 5:55 | 48.96 | 47.14 | 93.4 |
| 4/6/2004 6:25 | 51.08 | 49.48 | 94.2 |
| 4/6/2004 6:55 | 55.28 | 51.14 | 85.9 |
| 4/6/2004 7:25 | 56.66 | 50.24 | 79 |
| 4/6/2004 7:55 | 58.73 | 50.7 | 74.6 |
| 4/6/2004 8:25 | 60.11 | 51.1 | 72.1 |
| 4/6/2004 8:55 | 61.48 | 51.08 | 68.6 |
| 4/6/2004 9:25 | 62.17 | 50.52 | 65.6 |
| 4/6/2004 9:55 | 64.22 | 49.8 | 59.4 |
| 4/6/2004 10:25 | 66.28 | 49 | 53.7 |
| 4/6/2004 10:55 | 67.65 | 48.42 | 50.1 |
| 4/6/2004 11:25 | 69.71 | 47.96 | 45.9 |
| 4/6/2004 11:55 | 71.77 | 48.04 | 42.9 |
| 4/6/2004 12:25 | 73.84 | 45.46 | 36.3 |
| 4/6/2004 12:55 | 75.22 | 44.4 | 33.3 |
| 4/6/2004 13:25 | 75.22 | 45.56 | 34.8 |
| 4/6/2004 13:55 | 75.92 | 46.54 | 35.3 |
| 4/6/2004 14:25 | 75.92 | 45.02 | 33.3 |
| 4/6/2004 14:55 | 75.22 | 46.68 | 36.3 |
| 4/6/2004 15:25 | 75.22 | 47.76 | 37.8 |
| 4/6/2004 15:55 | 73.84 | 47.56 | 39.3 |
| 4/6/2004 16:25 | 72.46 | 47.64 | 41.3 |
| 4/6/2004 16:55 | 70.39 | 47.7 | 44.4 |
| 4/6/2004 17:25 | 68.33 | 48.72 | 49.5 |
| 4/6/2004 17:55 | 64.91 | 49 | 56.3 |
| 4/6/2004 18:25 | 62.85 | 48.96 | 60.4 |
| 4/6/2004 18:55 | 61.48 | 49 | 63.5 |
| 4/6/2004 19:25 | 60.8 | 49.22 | 65.6 |
| 4/6/2004 19:55 | 59.42 | 48.9 | 68.1 |
| 4/6/2004 20:25 | 58.73 | 49.62 | 71.7 |
| 4/6/2004 20:55 | 57.35 | 49 | 73.6 |
| 4/6/2004 21:25 | 56.66 | 49.06 | 75.6 |
| 4/6/2004 21:55 | 55.97 | 48.88 | 77 |
| 4/6/2004 22:25 | 55.97 | 48.88 | 77 |
| 4/6/2004 22:55 | 55.28 | 48.72 | 78.5 |
| 4/6/2004 23:25 | 54.58 | 48.68 | 80.4 |
| 4/6/2004 23:55 | 53.89 | 48.46 | 81.8 |
| 4/7/2004 0:25 | 53.19 | 48.08 | 82.7 |
| 4/7/2004 0:55 | 52.49 | 47.96 | 84.5 |
| 4/7/2004 1:25 | 52.49 | 48.52 | 86.3 |
| 4/7/2004 1:55 | 51.79 | 48.36 | 88 |
| 4/7/2004 2:25 | 51.08 | 47.54 | 87.6 |
| 4/7/2004 2:55 | 50.38 | 47.24 | 88.9 |
| 4/7/2004 3:25 | 50.38 | 47.36 | 89.3 |
| 4/7/2004 3:55 | 49.67 | 48.18 | 94.6 |
| 4/7/2004 4:25 | 49.67 | 48.72 | 96.5 |
| 4/7/2004 4:55 | 49.67 | 48.8 | 96.8 |
| 4/7/2004 5:25 | 48.96 | 47.68 | 95.3 |
| 4/7/2004 5:55 | 49.67 | 48.08 | 94.2 |
| 4/7/2004 6:25 | 50.38 | 47.98 | 91.4 |
| 4/7/2004 6:55 | 51.08 | 48.04 | 89.3 |
| 4/7/2004 7:25 | 51.79 | 47.96 | 86.7 |
| 4/7/2004 7:55 | 52.49 | 47.54 | 83.2 |
| 4/7/2004 8:25 | 53.89 | 47.84 | 79.9 |
| 4/7/2004 8:55 | 56.66 | 47.78 | 72.1 |
| 4/7/2004 9:25 | 58.04 | 47.2 | 67.1 |
| 4/7/2004 9:55 | 60.11 | 46.64 | 61 |
| 4/7/2004 10:25 | 62.85 | 44.52 | 51.1 |
| 4/7/2004 10:55 | 64.91 | 43.88 | 46.4 |
| 4/7/2004 11:25 | 66.28 | 43.68 | 43.9 |
| 4/7/2004 11:55 | 67.65 | 43.32 | 41.3 |
| 4/7/2004 12:25 | 69.71 | 42.16 | 36.8 |
| 4/7/2004 12:55 | 71.08 | 39.68 | 31.9 |
| 4/7/2004 13:25 | 71.77 | 41.78 | 33.8 |
| 4/7/2004 13:55 | 72.46 | 41.98 | 33.3 |
| 4/7/2004 14:25 | 72.46 | 43.5 | 35.3 |
| 4/7/2004 14:55 | 71.77 | 44.68 | 37.8 |
| 4/7/2004 15:25 | 71.08 | 44.42 | 38.3 |
| 4/7/2004 15:55 | 70.39 | 44.48 | 39.3 |
| 4/7/2004 16:25 | 68.33 | 45.54 | 43.9 |
| 4/7/2004 16:55 | 66.28 | 46.02 | 48 |
| 4/7/2004 17:25 | 64.22 | 45.8 | 51.1 |
| 4/7/2004 17:55 | 61.48 | 47 | 58.9 |
| 4/7/2004 18:25 | 59.42 | 47.04 | 63.5 |
| 4/7/2004 18:55 | 57.35 | 47.14 | 68.6 |
| 4/7/2004 19:25 | 55.97 | 47.3 | 72.6 |
| 4/7/2004 19:55 | 54.58 | 47.4 | 76.6 |
| 4/7/2004 20:25 | 53.89 | 47.54 | 79 |
| 4/7/2004 20:55 | 53.19 | 47.62 | 81.3 |
| 4/7/2004 21:25 | 53.19 | 47.78 | 81.8 |
| 4/7/2004 21:55 | 53.89 | 48.46 | 81.8 |
| 4/7/2004 22:25 | 53.19 | 48.64 | 84.5 |
| 4/7/2004 22:55 | 52.49 | 48.52 | 86.3 |
| 4/7/2004 23:25 | 52.49 | 48.24 | 85.4 |
| 4/7/2004 23:55 | 52.49 | 47.84 | 84.1 |
| 4/8/2004 0:25 | 52.49 | 47.68 | 83.6 |
| 4/8/2004 0:55 | 52.49 | 47.68 | 83.6 |
| 4/8/2004 1:25 | 52.49 | 47.68 | 83.6 |
| 4/8/2004 1:55 | 52.49 | 47.84 | 84.1 |
| 4/8/2004 2:25 | 51.79 | 47.14 | 84.1 |
| 4/8/2004 2:55 | 51.79 | 47.42 | 85 |
| 4/8/2004 3:25 | 51.79 | 47.28 | 84.5 |
| 4/8/2004 3:55 | 51.79 | 47.42 | 85 |
| 4/8/2004 4:25 | 51.08 | 46.86 | 85.4 |
| 4/8/2004 4:55 | 51.08 | 47.14 | 86.3 |
| 4/8/2004 5:25 | 50.38 | 46.58 | 86.7 |
| 4/8/2004 5:55 | 50.38 | 46.58 | 86.7 |
| 4/8/2004 6:25 | 50.38 | 47.48 | 89.7 |
| 4/8/2004 6:55 | 51.08 | 47.66 | 88 |
| 4/8/2004 7:25 | 53.89 | 48.6 | 82.2 |
| 4/8/2004 7:55 | 55.97 | 48.38 | 75.6 |
| 4/8/2004 8:25 | 58.04 | 48.96 | 71.7 |
| 4/8/2004 8:55 | 60.11 | 49.16 | 67.1 |
| 4/8/2004 9:25 | 62.17 | 48.8 | 61.5 |
| 4/8/2004 9:55 | 63.54 | 48.46 | 57.9 |
| 4/8/2004 10:25 | 65.59 | 46.8 | 50.6 |
| 4/8/2004 10:55 | 68.33 | 45.54 | 43.9 |
| 4/8/2004 11:25 | 71.08 | 42.66 | 35.8 |
| 4/8/2004 11:55 | 73.15 | 45.56 | 37.3 |
| 4/8/2004 12:25 | 73.84 | 45.82 | 36.8 |
| 4/8/2004 12:55 | 73.15 | 46.26 | 38.3 |
| 4/8/2004 13:25 | 73.84 | 46.18 | 37.3 |
| 4/8/2004 13:55 | 73.15 | 46.94 | 39.3 |
| 4/8/2004 14:25 | 72.46 | 46.98 | 40.3 |
| 4/8/2004 14:55 | 71.77 | 47.02 | 41.3 |
| 4/8/2004 15:25 | 72.46 | 46.66 | 39.8 |
| 4/8/2004 15:55 | 71.08 | 47.72 | 43.4 |
| 4/8/2004 16:25 | 70.39 | 48.3 | 45.4 |
| 4/8/2004 16:55 | 68.33 | 48.18 | 48.5 |
| 4/8/2004 17:25 | 66.96 | 48.84 | 52.1 |
| 4/8/2004 17:55 | 64.91 | 49.24 | 56.8 |
| 4/8/2004 18:25 | 62.17 | 49.22 | 62.5 |
| 4/8/2004 18:55 | 60.8 | 49.22 | 65.6 |
| 4/8/2004 19:25 | 59.42 | 49.5 | 69.6 |
| 4/8/2004 19:55 | 58.04 | 48.96 | 71.7 |
| 4/8/2004 20:25 | 57.35 | 49.36 | 74.6 |
| 4/8/2004 20:55 | 56.66 | 49.06 | 75.6 |
| 4/8/2004 21:25 | 56.66 | 49.22 | 76.1 |
| 4/8/2004 21:55 | 55.28 | 48.72 | 78.5 |
| 4/8/2004 22:25 | 54.58 | 48.82 | 80.8 |
| 4/8/2004 22:55 | 53.89 | 48.6 | 82.2 |
| 4/8/2004 23:25 | 53.89 | 48.76 | 82.7 |
| 4/8/2004 23:55 | 53.89 | 49.04 | 83.6 |
| 4/9/2004 0:25 | 53.19 | 48.24 | 83.2 |
| 4/9/2004 0:55 | 52.49 | 47.96 | 84.5 |
| 4/9/2004 1:25 | 52.49 | 47.96 | 84.5 |
| 4/9/2004 1:55 | 51.79 | 47.84 | 86.3 |
| 4/9/2004 2:25 | 51.79 | 48.1 | 87.2 |
| 4/9/2004 2:55 | 51.08 | 47.54 | 87.6 |
| 4/9/2004 3:25 | 51.08 | 47.66 | 88 |
| 4/9/2004 3:55 | 50.38 | 47.36 | 89.3 |
| 4/9/2004 4:25 | 50.38 | 47.48 | 89.7 |
| 4/9/2004 4:55 | 49.67 | 47.04 | 90.6 |
| 4/9/2004 5:25 | 49.67 | 47.04 | 90.6 |
| 4/9/2004 5:55 | 51.08 | 48.66 | 91.4 |
| 4/9/2004 6:25 | 51.08 | 48.66 | 91.4 |
| 4/9/2004 6:55 | 51.79 | 48.74 | 89.3 |
| 4/9/2004 7:25 | 52.49 | 49.04 | 88 |
| 4/9/2004 7:55 | 55.28 | 49.02 | 79.4 |
| 4/9/2004 8:25 | 57.35 | 49.72 | 75.6 |
| 4/9/2004 8:55 | 60.11 | 50.16 | 69.6 |
| 4/9/2004 9:25 | 61.48 | 49.46 | 64.6 |
| 4/9/2004 9:55 | 62.85 | 47.54 | 57.3 |
| 4/9/2004 10:25 | 65.59 | 47.88 | 52.7 |
| 4/9/2004 10:55 | 68.33 | 47.62 | 47.5 |
| 4/9/2004 11:25 | 70.39 | 48 | 44.9 |
| 4/9/2004 11:55 | 72.46 | 46.98 | 40.3 |
| 4/9/2004 12:25 | 74.53 | 46.06 | 36.3 |
| 4/9/2004 12:55 | 75.92 | 45.8 | 34.3 |
| 4/9/2004 13:25 | 75.92 | 46.18 | 34.8 |
| 4/9/2004 13:55 | 75.92 | 46.54 | 35.3 |
| 4/9/2004 14:25 | 75.22 | 47.04 | 36.8 |
| 4/9/2004 14:55 | 75.22 | 47.04 | 36.8 |
| 4/9/2004 15:25 | 73.84 | 47.56 | 39.3 |
| 4/9/2004 15:55 | 73.15 | 47.6 | 40.3 |
| 4/9/2004 16:25 | 71.77 | 47.34 | 41.8 |
