RAINFALL / TEMPERATURE DATA
April 2005
April 2005
| Date / Time | Temperature (*F) | Dew Point (*F) | Relative Humidity (%) |
| 04/01/05 00:04 | 60.8 | 3.56 | 9.8 |
| 04/01/05 00:34 | 60.8 | 1.96 | 9.1 |
| 04/01/05 01:04 | 60.8 | 1.26 | 8.8 |
| 04/01/05 01:34 | 60.8 | 1.96 | 9.1 |
| 04/01/05 02:04 | 60.8 | 1.96 | 9.1 |
| 04/01/05 02:34 | 60.8 | 3.56 | 9.8 |
| 04/01/05 03:04 | 60.11 | 3.9 | 10.2 |
| 04/01/05 03:34 | 60.11 | 3.9 | 10.2 |
| 04/01/05 04:04 | 60.11 | 4.52 | 10.5 |
| 04/01/05 04:34 | 60.11 | 5.34 | 10.9 |
| 04/01/05 05:04 | 59.42 | 4 | 10.5 |
| 04/01/05 05:34 | 59.42 | 3.36 | 10.2 |
| 04/01/05 06:04 | 59.42 | 4 | 10.5 |
| 04/01/05 06:34 | 60.11 | 4.52 | 10.5 |
| 04/01/05 07:04 | 59.42 | 4.8 | 10.9 |
| 04/01/05 07:34 | 60.11 | 3.04 | 9.8 |
| 04/01/05 08:04 | 60.11 | 0 | 8.5 |
| 04/01/05 08:34 | 60.11 | 1.44 | 9.1 |
| 04/01/05 09:04 | 60.8 | 0.52 | 8.5 |
| 04/01/05 09:34 | 62.17 | 0.52 | 8.1 |
| 04/01/05 10:04 | 62.85 | 0.24 | 7.8 |
| 04/01/05 10:34 | 64.22 | -0.44 | 7.2 |
| 04/01/05 11:04 | 65.59 | 0.56 | 7.2 |
| 04/01/05 11:34 | 66.96 | 0.68 | 6.9 |
| 04/01/05 12:04 | 69.02 | -1.14 | 5.9 |
| 04/01/05 12:34 | 70.39 | -0.16 | 5.9 |
| 04/01/05 13:04 | 71.08 | -0.76 | 5.6 |
| 04/01/05 13:34 | 71.77 | -2.66 | 5 |
| 04/01/05 14:04 | 73.15 | -0.46 | 5.3 |
| 04/01/05 14:34 | 73.15 | -0.46 | 5.3 |
| 04/01/05 15:04 | 73.15 | 0.72 | 5.6 |
| 04/01/05 15:34 | 73.84 | 0.04 | 5.3 |
| 04/01/05 16:04 | 73.84 | -1.2 | 5 |
| 04/01/05 16:34 | 74.53 | -6.96 | 3.7 |
| 04/01/05 17:04 | 73.84 | -4.82 | 4.2 |
| 04/01/05 17:34 | 74.53 | -5.88 | 3.9 |
| 04/01/05 18:04 | 73.84 | -6.34 | 3.9 |
| 04/01/05 18:34 | 71.08 | -1.92 | 5.3 |
| 04/01/05 19:04 | 71.08 | 1.4 | 6.2 |
| 04/01/05 19:34 | 66.96 | -2.62 | 5.9 |
| 04/01/05 20:04 | 66.28 | 1.08 | 7.2 |
| 04/01/05 20:34 | 66.28 | 1.08 | 7.2 |
| 04/01/05 21:04 | 66.28 | 1.94 | 7.5 |
| 04/01/05 21:34 | 65.59 | 2.28 | 7.8 |
| 04/01/05 22:04 | 64.91 | 2.58 | 8.1 |
| 04/01/05 22:34 | 64.91 | 4.36 | 8.8 |
| 04/01/05 23:04 | 64.22 | 3.1 | 8.5 |
| 04/01/05 23:34 | 64.91 | 2.58 | 8.1 |
| 04/02/05 00:04 | 64.22 | 3.84 | 8.8 |
| 04/02/05 00:34 | 64.22 | 3.84 | 8.8 |
| 04/02/05 01:04 | 59.42 | 8.14 | 12.7 |
| 04/02/05 01:34 | 55.97 | 10.78 | 16.2 |
| 04/02/05 02:04 | 53.89 | 11.32 | 17.9 |
| 04/02/05 02:34 | 53.19 | 14.14 | 20.8 |
| 04/02/05 03:04 | 51.79 | 15.74 | 23.5 |
| 04/02/05 03:34 | 51.08 | 16.38 | 24.8 |
| 04/02/05 04:04 | 51.08 | 16.84 | 25.3 |
| 04/02/05 04:34 | 51.08 | 16.38 | 24.8 |
| 04/02/05 05:04 | 48.25 | 18.32 | 30 |
| 04/02/05 05:34 | 58.73 | 11.3 | 15 |
| 04/02/05 06:04 | 60.11 | 10.04 | 13.5 |
| 04/02/05 06:34 | 60.8 | 9.22 | 12.7 |
| 04/02/05 07:04 | 60.11 | 10.68 | 13.9 |
| 04/02/05 07:34 | 58.04 | 10.74 | 15 |
| 04/02/05 08:04 | 58.04 | 11.9 | 15.8 |
| 04/02/05 08:34 | 61.48 | 9.76 | 12.7 |
| 04/02/05 09:04 | 64.91 | 10.42 | 11.6 |
| 04/02/05 09:34 | 66.96 | 11.44 | 11.3 |
| 04/02/05 10:04 | 71.08 | 11.4 | 9.8 |
| 04/02/05 10:34 | 73.15 | 8.72 | 8.1 |
| 04/02/05 11:04 | 74.53 | 8.04 | 7.5 |
| 04/02/05 11:34 | 75.92 | 5.92 | 6.5 |
| 04/02/05 12:04 | 77.31 | 3.68 | 5.6 |
| 04/02/05 12:34 | 79.41 | 2.74 | 5 |
| 04/02/05 13:04 | 81.53 | 0.48 | 4.2 |
| 04/02/05 13:34 | 83.67 | 0.38 | 3.9 |
| 04/02/05 14:04 | 85.83 | 1.86 | 3.9 |
| 04/02/05 14:34 | 84.38 | 2.46 | 4.2 |
| 04/02/05 15:04 | 86.55 | 3.94 | 4.2 |
| 04/02/05 15:34 | 86.55 | 6.84 | 4.8 |
| 04/02/05 16:04 | 85.1 | 9.22 | 5.6 |
| 04/02/05 16:34 | 82.95 | 9.94 | 6.2 |
| 04/02/05 17:04 | 81.53 | 11.32 | 6.9 |
| 04/02/05 17:34 | 79.41 | 9.76 | 6.9 |
| 04/02/05 18:04 | 76.62 | 6.42 | 6.5 |
| 04/02/05 18:34 | 74.53 | 7.14 | 7.2 |
| 04/02/05 19:04 | 72.46 | 10.04 | 8.8 |
| 04/02/05 19:34 | 70.39 | 10.88 | 9.8 |
| 04/02/05 20:04 | 68.33 | 9.3 | 9.8 |
| 04/02/05 20:34 | 66.28 | 12.24 | 12 |
| 04/02/05 21:04 | 64.22 | 13.3 | 13.5 |
| 04/02/05 21:34 | 62.85 | 14.6 | 15 |
| 04/02/05 22:04 | 60.8 | 17.48 | 18.3 |
| 04/02/05 22:34 | 59.42 | 18.86 | 20.4 |
| 04/02/05 23:04 | 59.42 | 20.74 | 22.1 |
| 04/02/05 23:34 | 58.04 | 22.76 | 25.3 |
| 04/03/05 00:04 | 58.73 | 21.1 | 23 |
| 04/03/05 00:34 | 56.66 | 23.2 | 27.1 |
| 04/03/05 01:04 | 55.28 | 24.04 | 29.5 |
| 04/03/05 01:34 | 53.89 | 24.32 | 31.4 |
| 04/03/05 02:04 | 55.28 | 22.02 | 27.1 |
| 04/03/05 02:34 | 55.28 | 23.62 | 29 |
| 04/03/05 03:04 | 55.97 | 23.04 | 27.6 |
| 04/03/05 03:34 | 55.28 | 24.74 | 30.4 |
| 04/03/05 04:04 | 56.66 | 25.24 | 29.5 |
| 04/03/05 04:34 | 55.28 | 26.28 | 32.4 |
| 04/03/05 05:04 | 55.28 | 25.9 | 31.9 |
| 04/03/05 05:34 | 53.89 | 27.12 | 35.3 |
| 04/03/05 06:04 | 54.58 | 29.08 | 37.3 |
| 04/03/05 06:34 | 53.89 | 23.92 | 30.9 |
| 04/03/05 07:04 | 54.58 | 23.82 | 30 |
| 04/03/05 07:34 | 53.89 | 22.82 | 29.5 |
| 04/03/05 08:04 | 54.58 | 26.32 | 33.3 |
| 04/03/05 08:34 | 55.28 | 26.64 | 32.9 |
| 04/03/05 09:04 | 57.35 | 25.84 | 29.5 |
| 04/03/05 09:34 | 58.73 | 25.86 | 28.1 |
| 04/03/05 10:04 | 60.11 | 26.16 | 27.1 |
| 04/03/05 10:34 | 60.8 | 24.62 | 24.8 |
| 04/03/05 11:04 | 61.48 | 25.2 | 24.8 |
| 04/03/05 11:34 | 62.17 | 25.4 | 24.4 |
| 04/03/05 12:04 | 63.54 | 23.74 | 21.7 |
| 04/03/05 12:34 | 64.91 | 22.94 | 20 |
| 04/03/05 13:04 | 66.28 | 21.44 | 17.9 |
| 04/03/05 13:34 | 67.65 | 19.64 | 15.8 |
| 04/03/05 14:04 | 69.71 | 18.3 | 13.9 |
| 04/03/05 14:34 | 73.15 | 13.88 | 10.2 |
| 04/03/05 15:04 | 73.84 | 20.88 | 13.5 |
| 04/03/05 15:34 | 72.46 | 29.18 | 20 |
| 04/03/05 16:04 | 71.77 | 25.92 | 17.9 |
| 04/03/05 16:34 | 71.77 | 34.4 | 25.3 |
| 04/03/05 17:04 | 75.22 | 35.46 | 23.5 |
| 04/03/05 17:34 | 73.15 | 39.46 | 29.5 |
| 04/03/05 18:04 | 70.39 | 37.52 | 30 |
| 04/03/05 18:34 | 69.02 | 38.68 | 32.9 |
| 04/03/05 19:04 | 66.96 | 38.66 | 35.3 |
| 04/03/05 19:34 | 63.54 | 41.5 | 44.4 |
| 04/03/05 20:04 | 60.8 | 42.88 | 51.6 |
| 04/03/05 20:34 | 58.04 | 43.78 | 58.9 |
| 04/03/05 21:04 | 55.97 | 45.42 | 67.6 |
| 04/03/05 21:34 | 54.58 | 45.78 | 72.1 |
| 04/03/05 22:04 | 53.19 | 46.18 | 77 |
| 04/03/05 22:34 | 52.49 | 47.38 | 82.7 |
| 04/03/05 23:04 | 51.08 | 46.3 | 83.6 |
| 04/03/05 23:34 | 50.38 | 46.04 | 85 |
| 04/04/05 00:04 | 48.96 | 44.66 | 85 |
| 04/04/05 00:34 | 48.25 | 45.02 | 88.5 |
| 04/04/05 01:04 | 46.82 | 44.44 | 91.4 |
| 04/04/05 01:34 | 46.82 | 45.46 | 95 |
| 04/04/05 02:04 | 46.1 | 45.36 | 97.2 |
| 04/04/05 02:34 | 48.25 | 48.24 | 100 |
| 04/04/05 03:04 | 48.96 | 48.7 | 99 |
| 04/04/05 03:34 | 48.96 | 47.68 | 95.3 |
| 04/04/05 04:04 | 48.25 | 46.66 | 94.2 |
| 04/04/05 04:34 | 48.25 | 46.54 | 93.8 |
| 04/04/05 05:04 | 46.82 | 45.02 | 93.4 |
| 04/04/05 05:34 | 45.38 | 44.12 | 95.3 |
| 04/04/05 06:04 | 46.82 | 45.24 | 94.2 |
| 04/04/05 06:34 | 46.82 | 44.68 | 92.2 |
| 04/04/05 07:04 | 44.65 | 42.98 | 93.8 |
| 04/04/05 07:34 | 43.92 | 42.78 | 95.7 |
| 04/04/05 08:04 | 43.92 | 42.88 | 96.1 |
| 04/04/05 08:34 | 46.1 | 43.96 | 92.2 |
| 04/04/05 09:04 | 48.96 | 44.22 | 83.6 |
| 04/04/05 09:34 | 50.38 | 42.8 | 75.1 |
| 04/04/05 10:04 | 52.49 | 43.04 | 70.1 |
| 04/04/05 10:34 | 53.89 | 41.8 | 63.5 |
| 04/04/05 11:04 | 56.66 | 40.56 | 54.7 |
| 04/04/05 11:34 | 58.73 | 39.38 | 48.5 |
| 04/04/05 12:04 | 60.8 | 38.72 | 43.9 |
| 04/04/05 12:34 | 64.22 | 36.96 | 36.3 |
| 04/04/05 13:04 | 66.96 | 33.28 | 28.5 |
| 04/04/05 13:34 | 70.39 | 29.9 | 22.1 |
| 04/04/05 14:04 | 71.77 | 29.56 | 20.8 |
| 04/04/05 14:34 | 73.84 | 28.14 | 18.3 |
| 04/04/05 15:04 | 73.84 | 27.6 | 17.9 |
| 04/04/05 15:34 | 75.22 | 27.48 | 17 |
| 04/04/05 16:04 | 75.92 | 24.38 | 14.6 |
| 04/04/05 16:34 | 75.92 | 26.86 | 16.2 |
| 04/04/05 17:04 | 75.92 | 30.88 | 19.1 |
| 04/04/05 17:34 | 74.53 | 28.7 | 18.3 |
| 04/04/05 18:04 | 73.15 | 31.28 | 21.3 |
| 04/04/05 18:34 | 71.08 | 32.92 | 24.4 |
| 04/04/05 19:04 | 68.33 | 37.3 | 31.9 |
| 04/04/05 19:34 | 64.91 | 41.84 | 42.9 |
| 04/04/05 20:04 | 61.48 | 44.8 | 54.2 |
| 04/04/05 20:34 | 58.73 | 45.56 | 61.5 |
| 04/04/05 21:04 | 57.35 | 46.54 | 67.1 |
| 04/04/05 21:34 | 55.28 | 46.3 | 71.7 |
| 04/04/05 22:04 | 53.89 | 46.54 | 76.1 |
| 04/04/05 22:34 | 53.19 | 47.16 | 79.9 |
| 04/04/05 23:04 | 53.19 | 46.98 | 79.4 |
| 04/04/05 23:34 | 52.49 | 46.64 | 80.4 |
| 04/05/05 00:04 | 51.79 | 46.7 | 82.7 |
| 04/05/05 00:34 | 51.08 | 46.74 | 85 |
| 04/05/05 01:04 | 49.67 | 46.54 | 88.9 |
| 04/05/05 01:34 | 48.25 | 45.64 | 90.6 |
| 04/05/05 02:04 | 47.53 | 45.62 | 93 |
| 04/05/05 02:34 | 47.53 | 45.84 | 93.8 |
| 04/05/05 03:04 | 46.82 | 45.12 | 93.8 |
| 04/05/05 03:34 | 46.82 | 45.12 | 93.8 |
| 04/05/05 04:04 | 45.38 | 43.7 | 93.8 |
| 04/05/05 04:34 | 51.08 | 34.16 | 52.1 |
| 04/05/05 05:04 | 56.66 | 27.5 | 32.4 |
| 04/05/05 05:34 | 58.73 | 26.2 | 28.5 |
| 04/05/05 06:04 | 59.42 | 26.44 | 28.1 |
| 04/05/05 06:34 | 58.73 | 26.62 | 29 |
| 04/05/05 07:04 | 58.73 | 25.86 | 28.1 |
| 04/05/05 07:34 | 58.73 | 25.42 | 27.6 |
| 04/05/05 08:04 | 59.42 | 24.76 | 26.2 |
| 04/05/05 08:34 | 60.11 | 23.16 | 23.9 |
| 04/05/05 09:04 | 62.17 | 21.6 | 20.8 |
| 04/05/05 09:34 | 63.54 | 19.22 | 17.9 |
| 04/05/05 10:04 | 64.91 | 19.12 | 17 |
| 04/05/05 10:34 | 65.59 | 17.98 | 15.8 |
| 04/05/05 11:04 | 66.96 | 16.12 | 13.9 |
| 04/05/05 11:34 | 67.65 | 14.6 | 12.7 |
| 04/05/05 12:04 | 68.33 | 13.86 | 12 |
| 04/05/05 12:34 | 70.39 | 14.08 | 11.3 |
| 04/05/05 13:04 | 71.08 | 12.3 | 10.2 |
| 04/05/05 13:34 | 69.71 | 14.14 | 11.6 |
| 04/05/05 14:04 | 70.39 | 13.26 | 10.9 |
| 04/05/05 14:34 | 70.39 | 12.42 | 10.5 |
| 04/05/05 15:04 | 71.77 | 11.22 | 9.5 |
| 04/05/05 15:34 | 73.84 | 7.52 | 7.5 |
| 04/05/05 16:04 | 73.15 | 7.02 | 7.5 |
| 04/05/05 16:34 | 76.62 | -0.1 | 4.8 |
| 04/05/05 17:04 | 77.31 | -6.8 | 3.4 |
| 04/05/05 17:34 | 76.62 | -7.26 | 3.4 |
| 04/05/05 18:04 | 77.31 | -8.68 | 3.1 |
| 04/05/05 18:34 | 73.84 | -3.4 | 4.5 |
| 04/05/05 19:04 | 72.46 | -7.3 | 3.9 |
| 04/05/05 19:34 | 69.02 | -3.38 | 5.3 |
| 04/05/05 20:04 | 67.65 | -4.36 | 5.3 |
| 04/05/05 20:34 | 66.28 | -2.08 | 6.2 |
| 04/05/05 21:04 | 66.28 | -2.08 | 6.2 |
| 04/05/05 21:34 | 65.59 | -3.62 | 5.9 |
| 04/05/05 22:04 | 62.17 | 1.54 | 8.5 |
| 04/05/05 22:34 | 59.42 | 4.8 | 10.9 |
| 04/05/05 23:04 | 58.04 | 5.82 | 12 |
| 04/05/05 23:34 | 56.66 | 9.04 | 14.6 |
| 04/06/05 00:04 | 58.04 | 9.68 | 14.3 |
| 04/06/05 00:34 | 60.11 | 7.44 | 12 |
| 04/06/05 01:04 | 60.8 | 9.22 | 12.7 |
| 04/06/05 01:34 | 62.17 | 11.66 | 13.5 |
| 04/06/05 02:04 | 61.48 | 13.5 | 15 |
| 04/06/05 02:34 | 58.73 | 13.58 | 16.6 |
| 04/06/05 03:04 | 64.91 | 5.08 | 9.1 |
| 04/06/05 03:34 | 66.28 | 5.38 | 8.8 |
| 04/06/05 04:04 | 66.28 | 9.26 | 10.5 |
| 04/06/05 04:34 | 64.91 | 9.84 | 11.3 |
| 04/06/05 05:04 | 65.59 | 8.1 | 10.2 |
| 04/06/05 05:34 | 66.28 | 7.06 | 9.5 |
| 04/06/05 06:04 | 66.28 | 6.12 | 9.1 |
| 04/06/05 06:34 | 66.28 | 6.12 | 9.1 |
| 04/06/05 07:04 | 66.28 | 6.12 | 9.1 |
| 04/06/05 07:34 | 66.28 | 6.12 | 9.1 |
| 04/06/05 08:04 | 66.96 | 5.16 | 8.5 |
| 04/06/05 08:34 | 67.65 | 5.66 | 8.5 |
| 04/06/05 09:04 | 69.02 | 5.64 | 8.1 |
| 04/06/05 09:34 | 70.39 | 4.98 | 7.5 |
| 04/06/05 10:04 | 71.08 | 4.6 | 7.2 |
| 04/06/05 10:34 | 73.15 | 5.2 | 6.9 |
| 04/06/05 11:04 | 74.53 | 3.88 | 6.2 |
| 04/06/05 11:34 | 76.62 | 3.18 | 5.6 |
| 04/06/05 12:04 | 77.31 | 0.38 | 4.8 |
| 04/06/05 12:34 | 80.12 | 0.98 | 4.5 |
| 04/06/05 13:04 | 80.12 | 0.98 | 4.5 |
| 04/06/05 13:34 | 81.53 | 0.48 | 4.2 |
| 04/06/05 14:04 | 82.95 | -0.1 | 3.9 |
| 04/06/05 14:34 | 84.38 | -0.24 | 3.7 |
| 04/06/05 15:04 | 82.95 | -0.1 | 3.9 |
| 04/06/05 15:34 | 86.55 | -2.52 | 3.1 |
| 04/06/05 16:04 | 85.1 | 1.36 | 3.9 |
| 04/06/05 16:34 | 85.83 | -1.06 | 3.4 |
| 04/06/05 17:04 | 84.38 | -0.24 | 3.7 |
| 04/06/05 17:34 | 85.83 | -3 | 3.1 |
| 04/06/05 18:04 | 87.28 | -2.02 | 3.1 |
| 04/06/05 18:34 | 85.83 | 3.44 | 4.2 |
| 04/06/05 19:04 | 82.24 | 4.72 | 5 |
| 04/06/05 19:34 | 79.41 | 8.44 | 6.5 |
| 04/06/05 20:04 | 75.22 | 13.84 | 9.5 |
| 04/06/05 20:34 | 72.46 | 14 | 10.5 |
| 04/06/05 21:04 | 71.08 | 14.62 | 11.3 |
| 04/06/05 21:34 | 70.39 | 14.08 | 11.3 |
| 04/06/05 22:04 | 69.02 | 14.38 | 12 |
| 04/06/05 22:34 | 64.91 | 16.84 | 15.4 |
| 04/06/05 23:04 | 64.22 | 17.46 | 16.2 |
| 04/06/05 23:34 | 61.48 | 19.52 | 19.5 |
| 04/07/05 00:04 | 60.8 | 20.46 | 20.8 |
| 04/07/05 00:34 | 59.42 | 21.26 | 22.6 |
| 04/07/05 01:04 | 58.73 | 22 | 23.9 |
| 04/07/05 01:34 | 57.35 | 22.18 | 25.3 |
| 04/07/05 02:04 | 56.66 | 23.2 | 27.1 |
| 04/07/05 02:34 | 58.04 | 22.28 | 24.8 |
| 04/07/05 03:04 | 58.04 | 22.76 | 25.3 |
| 04/07/05 03:34 | 55.97 | 23.82 | 28.5 |
| 04/07/05 04:04 | 55.97 | 24.22 | 29 |
| 04/07/05 04:34 | 53.89 | 25.06 | 32.4 |
| 04/07/05 05:04 | 53.19 | 25.82 | 34.3 |
| 04/07/05 05:34 | 52.49 | 26.88 | 36.8 |
| 04/07/05 06:04 | 53.89 | 26.78 | 34.8 |
| 04/07/05 06:34 | 51.79 | 28.76 | 40.8 |
| 04/07/05 07:04 | 51.79 | 28.46 | 40.3 |
| 04/07/05 07:34 | 51.08 | 29.36 | 42.9 |
| 04/07/05 08:04 | 51.08 | 28.12 | 40.8 |
| 04/07/05 08:34 | 56.66 | 28.16 | 33.3 |
| 04/07/05 09:04 | 60.8 | 29.22 | 30 |
| 04/07/05 09:34 | 67.65 | 25.68 | 20.4 |
| 04/07/05 10:04 | 71.77 | 21.72 | 15 |
| 04/07/05 10:34 | 75.92 | 9.94 | 7.8 |
| 04/07/05 11:04 | 79.41 | 7.4 | 6.2 |
| 04/07/05 11:34 | 81.53 | 6.68 | 5.6 |
| 04/07/05 12:04 | 82.95 | 5.22 | 5 |
| 04/07/05 12:34 | 84.38 | 8.72 | 5.6 |
| 04/07/05 13:04 | 88.01 | 4.94 | 4.2 |
| 04/07/05 13:34 | 87.28 | 1.72 | 3.7 |
| 04/07/05 14:04 | 87.28 | 5.94 | 4.5 |
| 04/07/05 14:34 | 88.01 | 6.44 | 4.5 |
| 04/07/05 15:04 | 88.74 | 6.94 | 4.5 |
| 04/07/05 15:34 | 88.74 | 8.36 | 4.8 |
| 04/07/05 16:04 | 87.28 | 13.04 | 6.2 |
| 04/07/05 16:34 | 85.1 | 8 | 5.3 |
| 04/07/05 17:04 | 88.01 | 4.94 | 4.2 |
| 04/07/05 17:34 | 84.38 | 10.98 | 6.2 |
| 04/07/05 18:04 | 82.95 | 8.84 | 5.9 |
| 04/07/05 18:34 | 81.53 | 9.98 | 6.5 |
| 04/07/05 19:04 | 78.71 | 22.68 | 12.4 |
| 04/07/05 19:34 | 75.22 | 7.64 | 7.2 |
| 04/07/05 20:04 | 71.77 | 18.54 | 13.1 |
| 04/07/05 20:34 | 69.71 | 24.24 | 17.9 |
| 04/07/05 21:04 | 66.96 | 24.64 | 20 |
| 04/07/05 21:34 | 64.22 | 28.4 | 25.7 |
| 04/07/05 22:04 | 62.85 | 26.36 | 24.8 |
| 04/07/05 22:34 | 61.48 | 26.06 | 25.7 |
| 04/07/05 23:04 | 60.8 | 25.94 | 26.2 |
| 04/07/05 23:34 | 60.8 | 25.94 | 26.2 |
| 04/08/05 00:04 | 58.73 | 26.62 | 29 |
| 04/08/05 00:34 | 56.66 | 28.88 | 34.3 |
| 04/08/05 01:04 | 57.35 | 14.66 | 18.3 |
| 04/08/05 01:34 | 57.35 | 20.44 | 23.5 |
| 04/08/05 02:04 | 53.89 | 31.24 | 41.8 |
| 04/08/05 02:34 | 52.49 | 31.46 | 44.4 |
| 04/08/05 03:04 | 52.49 | 24.84 | 33.8 |
| 04/08/05 03:34 | 52.49 | 29.1 | 40.3 |
| 04/08/05 04:04 | 52.49 | 31.46 | 44.4 |
| 04/08/05 04:34 | 51.08 | 31.86 | 47.5 |
| 04/08/05 05:04 | 50.38 | 34.98 | 55.3 |
| 04/08/05 05:34 | 48.96 | 37.38 | 64.1 |
| 04/08/05 06:04 | 48.25 | 39.2 | 70.7 |
| 04/08/05 06:34 | 47.53 | 41.36 | 79 |
| 04/08/05 07:04 | 46.82 | 42 | 83.2 |
| 04/08/05 07:34 | 46.1 | 41.3 | 83.2 |
| 04/08/05 08:04 | 48.25 | 42.64 | 80.8 |
| 04/08/05 08:34 | 49.67 | 42.64 | 76.6 |
| 04/08/05 09:04 | 53.19 | 42.18 | 66.1 |
| 04/08/05 09:34 | 55.28 | 38.8 | 53.7 |
| 04/08/05 10:04 | 57.35 | 36.72 | 45.9 |
| 04/08/05 10:34 | 59.42 | 36.54 | 42.3 |
| 04/08/05 11:04 | 62.17 | 34.44 | 35.3 |
| 04/08/05 11:34 | 65.59 | 32.52 | 29 |
| 04/08/05 12:04 | 66.96 | 34.56 | 30 |
| 04/08/05 12:34 | 69.71 | 30.84 | 23.5 |
| 04/08/05 13:04 | 71.08 | 29.58 | 21.3 |
| 04/08/05 13:34 | 73.15 | 26.5 | 17.5 |
| 04/08/05 14:04 | 73.84 | 26.36 | 17 |
| 04/08/05 14:34 | 76.62 | 22.34 | 13.1 |
| 04/08/05 15:04 | 77.31 | 27.38 | 15.8 |
| 04/08/05 15:34 | 78.71 | 24.7 | 13.5 |
| 04/08/05 16:04 | 78.01 | 27.32 | 15.4 |
| 04/08/05 16:34 | 76.62 | 32.6 | 20 |
| 04/08/05 17:04 | 75.92 | 33 | 20.8 |
| 04/08/05 17:34 | 74.53 | 29.22 | 18.7 |
| 04/08/05 18:04 | 73.15 | 32.2 | 22.1 |
| 04/08/05 18:34 | 71.08 | 33.32 | 24.8 |
| 04/08/05 19:04 | 68.33 | 32.82 | 26.7 |
| 04/08/05 19:34 | 65.59 | 36.74 | 34.3 |
| 04/08/05 20:04 | 62.17 | 39.38 | 42.9 |
| 04/08/05 20:34 | 60.8 | 39 | 44.4 |
| 04/08/05 21:04 | 59.42 | 38.88 | 46.4 |
| 04/08/05 21:34 | 58.04 | 40.34 | 51.6 |
| 04/08/05 22:04 | 56.66 | 41.76 | 57.3 |
| 04/08/05 22:34 | 56.66 | 41.08 | 55.8 |
| 04/08/05 23:04 | 55.28 | 40.46 | 57.3 |
| 04/08/05 23:34 | 53.89 | 37.74 | 54.2 |
| 04/09/05 00:04 | 53.19 | 37.34 | 54.7 |
| 04/09/05 00:34 | 54.58 | 37.68 | 52.7 |
| 04/09/05 01:04 | 53.19 | 38.28 | 56.8 |
| 04/09/05 01:34 | 52.49 | 36.44 | 54.2 |
| 04/09/05 02:04 | 51.79 | 35.56 | 53.7 |
| 04/09/05 02:34 | 49.67 | 35.22 | 57.3 |
| 04/09/05 03:04 | 48.25 | 36.06 | 62.5 |
| 04/09/05 03:34 | 48.96 | 37.14 | 63.5 |
| 04/09/05 04:04 | 48.96 | 37.58 | 64.6 |
| 04/09/05 04:34 | 49.67 | 40.16 | 69.6 |
| 04/09/05 05:04 | 50.38 | 41.92 | 72.6 |
| 04/09/05 05:34 | 50.38 | 43.32 | 76.6 |
| 04/09/05 06:04 | 50.38 | 44.26 | 79.4 |
| 04/09/05 06:34 | 49.67 | 44.18 | 81.3 |
| 04/09/05 07:04 | 48.96 | 42.24 | 77.5 |
| 04/09/05 07:34 | 49.67 | 39.22 | 67.1 |
| 04/09/05 08:04 | 50.38 | 38.48 | 63.5 |
| 04/09/05 08:34 | 50.38 | 38.48 | 63.5 |
| 04/09/05 09:04 | 52.49 | 36.22 | 53.7 |
| 04/09/05 09:34 | 53.19 | 34.56 | 49 |
| 04/09/05 10:04 | 53.19 | 34.56 | 49 |
| 04/09/05 10:34 | 54.58 | 32.8 | 43.4 |
| 04/09/05 11:04 | 56.66 | 28.52 | 33.8 |
| 04/09/05 11:34 | 59.42 | 28.02 | 30 |
| 04/09/05 12:04 | 60.8 | 23.34 | 23.5 |
| 04/09/05 12:34 | 62.85 | 21.24 | 20 |
| 04/09/05 13:04 | 64.22 | 19.78 | 17.9 |
| 04/09/05 13:34 | 64.91 | 22.94 | 20 |
| 04/09/05 14:04 | 66.28 | 22.98 | 19.1 |
| 04/09/05 14:34 | 66.96 | 24.64 | 20 |
| 04/09/05 15:04 | 67.65 | 25.2 | 20 |
| 04/09/05 15:34 | 66.96 | 25.12 | 20.4 |
| 04/09/05 16:04 | 66.96 | 25.58 | 20.8 |
| 04/09/05 16:34 | 66.96 | 27.04 | 22.1 |
| 04/09/05 17:04 | 65.59 | 29.56 | 25.7 |
| 04/09/05 17:34 | 64.22 | 30.14 | 27.6 |
| 04/09/05 18:04 | 62.85 | 31.72 | 30.9 |
| 04/09/05 18:34 | 60.8 | 31.1 | 32.4 |
| 04/09/05 19:04 | 60.11 | 30.88 | 32.9 |
| 04/09/05 19:34 | 56.66 | 36.1 | 45.9 |
| 04/09/05 20:04 | 54.58 | 38.4 | 54.2 |
| 04/09/05 20:34 | 53.19 | 38.52 | 57.3 |
| 04/09/05 21:04 | 51.79 | 39.2 | 62 |
| 04/09/05 21:34 | 51.08 | 41.32 | 69.1 |
| 04/09/05 22:04 | 50.38 | 41.6 | 71.7 |
| 04/09/05 22:34 | 49.67 | 41.78 | 74.1 |
| 04/09/05 23:04 | 48.96 | 42.42 | 78 |
| 04/09/05 23:34 | 48.25 | 42.06 | 79 |
| 04/10/05 00:04 | 48.25 | 42.34 | 79.9 |
| 04/10/05 00:34 | 47.53 | 42.1 | 81.3 |
| 04/10/05 01:04 | 47.53 | 42.1 | 81.3 |
| 04/10/05 01:34 | 46.82 | 42 | 83.2 |
| 04/10/05 02:04 | 46.1 | 41.42 | 83.6 |
| 04/10/05 02:34 | 45.38 | 41.14 | 85 |
